공냉식응축기
페이지 정보
작성자 운영자 작성일 조회135회관련링크
본문

■ 제품사양 (SPECIFICATION)
기종명(MODEL) | CU030HM | CU050HM | CU075HM | CU100HM | |||
호칭출력(HP) | 3HP | 5HP | 7.5HP | 10HP | |||
전원 | 주전원(MAIN) | 3PH 220 / 380 V 60Hz | |||||
제어전원(CONTROL) | 1PH 220 V 60Hz | ||||||
사용냉매(REFRIGERANT) | R - 22 | ||||||
냉동능력(kcal/h) CT : +50℃ | +5℃ | 8400 | 15000 | 19000 | 23500 | ||
0℃ | 6700 | 11500 | 14900 | 18200 | |||
-5℃ | 5050 | 9200 | 11800 | 14200 | |||
-10℃ | 4000 | 7000 | 9000 | 11000 | |||
압축기 | 형명(Type) | MT36 | MT64 | MT80 | MT100 | ||
토출량(Displacement) | 13.8㎥/h | 22.6㎥/h | 28.5㎥/h | 36㎥/h | |||
냉동기유 | 종 류(Type) | SUNISO 3GS | |||||
(oil) | 봉입량(Volume) | 1 LITER | 2 LITER | 2 LITER | 4 LITER | ||
냉각방식(Cooling Type) | 냉매냉각방식(Refrigerant cooling) | ||||||
크랑크케이스히타(CCH) | 1PH 220 V 40W | ||||||
응축기 | 열교환기(Heat exchange) | CROSS FIN & TUBE | |||||
송풍기 | 휀경(Fan) | 500Ø | 600Ø | 700Ø | 750Ø | ||
출력(W) | 3Ø 0.2kw Ⅹ 1EA | 3Ø 0.4kw Ⅹ 1EA | 3Ø 0.4kw Ⅹ 1EA | 3Ø 0.75kw Ⅹ 1EA | |||
풍량(Air volume) | 60 CMM | 100 CMM | 150 CMM | 200 CMM | |||
수액기 | 용량(ℓ)(Volume) | 3.4 | 6.5 | 8.7 | 14.8 | ||
가용전(Pusible Plug) | Ø4.5(73℃) | ||||||
응축압력제어(Condenser pressure control) | 고압스위치(High pressure swich) | ||||||
보호장치(Protection) | 고,저압스위치(High .iow pressure swich),압축기모터 과열방지기(internal overload protector) | ||||||
내장부품(Components) | 필터드라이어,액면계,액관밸브,액분리기,압력계,저압휠타,수액기 | ||||||
접속관경 | 가스입구(Gas inlet) | 3/4" | 7/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | ||
(Connection pipe) | 액출구(Lig outlet) | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | ||
외형치수 L Ⅹ W Ⅹ H (mm) | 980Ⅹ 710 Ⅹ 760 | 1180Ⅹ 810 Ⅹ760 | 1330Ⅹ 910 Ⅹ910 | 1545Ⅹ 960 Ⅹ960 | |||
(Outline dimension) | |||||||
앵커치수 L' Ⅹ W'(Anchor dimension) | 820 Ⅹ 620 | 1090 Ⅹ 720 | 1240 Ⅹ 820 | 1455 Ⅹ 870 |
- 콘트롤 박스는 주문제작입니다.
- 모든 제품의 사양은 제품 개발로 인하여 사전에 예고없이 변경 될 수 있습니다.